| Lp. | Szczyt | Wys. | Pasma i Grzbiety | Szlak |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Łysica | 612 m | Pasmo Łysogórskie | Czerwony |
| 2. | Szczytniak | 554 m | Pasmo Jeleniowskie | Czerwony i czarny |
| 3. | Bukowa Góra | 482 m | Pasmo Klonowskie | Zielony i żółty |
| 4. | Klonówka | 473 m | Pasmo Masłowskie | Czerwony |
| 5. | Kiełków | 452 m | Pasmo Orłowińskie | Niebieski |
| 6. | Radostowa | 451 m | Grzbiet Krajeński | Czerwony |
| 7. | Drogosiowa | 447 m | Pasmo Bielińskie | Niebieski |
| 8. | Siniewska | 444 m | Pasmo Oblęgorskie | Czerwony |
| 9. | Włochy | 427 m | Pasmo Cisowskie | Niebieski |
| 10. | Kamień Michniowski | 423 m | Pasmo Sieradowickie | Niebieski i czarny |
| 11 | Sosnowica | 413 m | Wzgórza Tumlińskie | Czerwony |
| 12. | Altana | 408 m | Wzgórza Niekłańsko-Bliżyńskie | Zielony |
| 13. | Osieczyńska Góra | 407 m | Wzgórza Suchedniowskie | Czerwony |
| 14. | Telegraf | 406 m | Pasmo Dymińskie | Niebieski |
| 15. | Patrol | 389 m | Pasmo Zgórskie | Niebieski |
| 16. | Biesak | 381 m | Pasmo Posłowickie | Niebieski |
| 17. | Otrocz | 372 m | Grupa Otrocza | Niebieski |
| 18. | Zelejowa | 372 m | Pasmo Zelejowskie | Czerwony |
| 19 | Góra Dobrzeszowska | 368 m | Pasmo Dobrzeszowskie | Niebieski |
| 20. | Jaźwina | 361 m | Pasmo Ociesęckie | Żółty |
| 21. | Sikorza | 361 m | Pasmo Brzechowskie | Niebieski |
| 22. | Góra Zamkowa | 360 m | Pasmo Chęcińskie | Żółty |
| 23. | Góra Miedzianka | 356 m | Wzgórza Miedziankowskie | Żółty |
| 24. | Chełmowa Góra | 348 m | Pasmo Pokrzywiańskie | Czarny |
| 25. | Fajna Ryba | 347 m | Pasmo Przedborsko-Małogoskie | Zielony |
| 26. | Karczówka | 339 m | Pasmo Kadzielniańskie | Czerwony |
| 27. | Glinianki | 336 m | Grzywy Korzeczkowskie | Żółty |
| 28. | Grząby Bolmińskie | 330 m | Grząby Bolmińskie | Żółty |
§1. Przepisy ogólne
§2. Weryfikacja Odznaki
§3. Postanowienia końcowe